PAITONE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 804 | 62,96% |
---|---|---|
LEGA | Voti 525 | 42,3% |
FORZA ITALIA | Voti 148 | 11,92% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 73 | 5,88% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 23 | 1,85% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 14 | 1,12% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,4% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,24% |
Giorgio
|
Voti 254 | 19,89% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 166 | 13,37% |
GORI PRESIDENTE | Voti 23 | 1,85% |
+EUROPA | Voti 20 | 1,61% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 8 | 0,64% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,48% |
CIVICA POPOLARE | Voti 4 | 0,32% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,32% |
Dario
|
Voti 176 | 13,78% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 176 | 14,18% |
Onorio
|
Voti 16 | 1,25% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 16 | 1,28% |
Angela
|
Voti 16 | 1,25% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 16 | 1,28% |
Giulio
|
Voti 7 | 0,54% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 7 | 0,56% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,31% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,32% |
Ultimo aggiornamento: 05:44