POLAVENO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 901 | 59,58% |
---|---|---|
LEGA | Voti 519 | 35,69% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 157 | 10,79% |
FORZA ITALIA | Voti 145 | 9,97% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 33 | 2,26% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 22 | 1,51% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,41% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,27% |
Giorgio
|
Voti 294 | 19,44% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 184 | 12,65% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 28 | 1,92% |
GORI PRESIDENTE | Voti 28 | 1,92% |
+EUROPA | Voti 9 | 0,61% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,41% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 5 | 0,34% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,13% |
Dario
|
Voti 240 | 15,87% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 234 | 16,09% |
Angela
|
Voti 26 | 1,71% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 22 | 1,51% |
Onorio
|
Voti 25 | 1,65% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 24 | 1,65% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 1,45% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 22 | 1,51% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,26% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,27% |
Ultimo aggiornamento: 05:44