PUEGNAGO DEL GARDA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.218 | 58,84% |
---|---|---|
LEGA | Voti 720 | 36,32% |
FORZA ITALIA | Voti 289 | 14,58% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 83 | 4,18% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 54 | 2,72% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 23 | 1,16% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 8 | 0,4% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,25% |
Giorgio
|
Voti 449 | 21,69% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 293 | 14,78% |
GORI PRESIDENTE | Voti 34 | 1,71% |
+EUROPA | Voti 29 | 1,46% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 26 | 1,31% |
CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,55% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 9 | 0,45% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,4% |
Dario
|
Voti 342 | 16,52% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 331 | 16,7% |
Onorio
|
Voti 25 | 1,2% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 28 | 1,41% |
Angela
|
Voti 21 | 1,01% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 21 | 1,05% |
Giulio
|
Voti 9 | 0,43% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 5 | 0,25% |
Massimo Roberto
|
Voti 6 | 0,28% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,25% |
Ultimo aggiornamento: 05:44