VALLIO TERME
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 686 | 77,95% |
---|---|---|
LEGA | Voti 612 | 71,24% |
FORZA ITALIA | Voti 43 | 5,0% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 11 | 1,28% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 11 | 1,28% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 4 | 0,46% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 96 | 10,9% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 58 | 6,75% |
GORI PRESIDENTE | Voti 9 | 1,04% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 8 | 0,93% |
+EUROPA | Voti 4 | 0,46% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 80 | 9,09% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 81 | 9,42% |
Angela
|
Voti 7 | 0,79% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 7 | 0,81% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,45% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,46% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,45% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,46% |
Onorio
|
Voti 3 | 0,34% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 3 | 0,34% |
Ultimo aggiornamento: 05:44