VEROLANUOVA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
6 sezioni su 6
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.085 | 61,96% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.921 | 39,8% |
FORZA ITALIA | Voti 778 | 16,12% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 178 | 3,68% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 63 | 1,3% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 37 | 0,76% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 36 | 0,74% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 14 | 0,29% |
Giorgio
|
Voti 1.071 | 21,51% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 686 | 14,21% |
+EUROPA | Voti 96 | 1,98% |
GORI PRESIDENTE | Voti 79 | 1,63% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 56 | 1,16% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 38 | 0,78% |
CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,22% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 10 | 0,2% |
Dario
|
Voti 675 | 13,55% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 666 | 13,8% |
Angela
|
Voti 61 | 1,22% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 69 | 1,42% |
Onorio
|
Voti 54 | 1,08% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 55 | 1,13% |
Massimo Roberto
|
Voti 21 | 0,42% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 21 | 0,43% |
Giulio
|
Voti 12 | 0,24% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 12 | 0,24% |
Ultimo aggiornamento: 05:44