ALBIOLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 887 | 55,4% |
---|---|---|
LEGA | Voti 468 | 30,76% |
FORZA ITALIA | Voti 271 | 17,81% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 54 | 3,55% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 29 | 1,9% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,65% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 10 | 0,65% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,46% |
Giorgio
|
Voti 358 | 22,36% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 262 | 17,22% |
+EUROPA | Voti 21 | 1,38% |
GORI PRESIDENTE | Voti 16 | 1,05% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 15 | 0,98% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 9 | 0,59% |
CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,19% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,06% |
Dario
|
Voti 324 | 20,23% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 309 | 20,31% |
Onorio
|
Voti 18 | 1,12% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 23 | 1,51% |
Massimo Roberto
|
Voti 9 | 0,56% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,65% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,24% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 3 | 0,19% |
Angela
|
Voti 1 | 0,06% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44