BULGAROGRASSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.369 | 58,62% |
---|---|---|
LEGA | Voti 877 | 38,9% |
FORZA ITALIA | Voti 331 | 14,68% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 75 | 3,32% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 25 | 1,1% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 14 | 0,62% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,39% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,26% |
Giorgio
|
Voti 462 | 19,78% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 351 | 15,57% |
+EUROPA | Voti 26 | 1,15% |
GORI PRESIDENTE | Voti 26 | 1,15% |
CIVICA POPOLARE | Voti 8 | 0,35% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,22% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,17% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 4 | 0,17% |
Dario
|
Voti 457 | 19,57% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 444 | 19,69% |
Onorio
|
Voti 29 | 1,24% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 31 | 1,37% |
Giulio
|
Voti 9 | 0,38% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 9 | 0,39% |
Massimo Roberto
|
Voti 9 | 0,38% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,39% |
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44