CASTELNUOVO BOZZENTE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 391 | 64,95% |
---|---|---|
LEGA | Voti 241 | 42,28% |
FORZA ITALIA | Voti 106 | 18,59% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 12 | 2,1% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 7 | 1,22% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 6 | 1,05% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,35% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 105 | 17,44% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 72 | 12,63% |
+EUROPA | Voti 10 | 1,75% |
GORI PRESIDENTE | Voti 9 | 1,57% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 5 | 0,87% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,35% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 101 | 16,77% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 94 | 16,49% |
Onorio
|
Voti 4 | 0,66% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 3 | 0,52% |
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,16% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,17% |
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 0 | 0,0% |
Ultimo aggiornamento: 05:44