PLESIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 351 | 73,58% |
---|---|---|
LEGA | Voti 222 | 48,15% |
FORZA ITALIA | Voti 71 | 15,4% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 27 | 5,85% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 10 | 2,16% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 1,08% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 5 | 1,08% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,21% |
Giorgio
|
Voti 67 | 14,04% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 59 | 12,79% |
+EUROPA | Voti 2 | 0,43% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,21% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
GORI PRESIDENTE | Voti 0 | 0,0% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 0 | 0,0% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 50 | 10,48% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 50 | 10,84% |
Onorio
|
Voti 3 | 0,62% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 3 | 0,65% |
Giulio
|
Voti 3 | 0,62% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 2 | 0,43% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 0,62% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,65% |
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44