CAPERGNANICA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 768 | 55,29% |
---|---|---|
LEGA | Voti 527 | 39,77% |
FORZA ITALIA | Voti 162 | 12,22% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 25 | 1,88% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 12 | 0,9% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 0,37% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,3% |
Giorgio
|
Voti 369 | 26,56% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 266 | 20,07% |
GORI PRESIDENTE | Voti 34 | 2,56% |
+EUROPA | Voti 21 | 1,58% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 18 | 1,35% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 5 | 0,37% |
CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,22% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,15% |
Dario
|
Voti 202 | 14,54% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 194 | 14,64% |
Onorio
|
Voti 20 | 1,43% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 19 | 1,43% |
Angela
|
Voti 19 | 1,36% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 19 | 1,43% |
Massimo Roberto
|
Voti 11 | 0,79% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,67% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44