CASALMAGGIORE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
16 sezioni su 16
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.827 | 48,19% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.352 | 30,82% |
FORZA ITALIA | Voti 881 | 11,54% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 228 | 2,98% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 152 | 1,99% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 75 | 0,98% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 54 | 0,7% |
Giorgio
|
Voti 2.157 | 27,16% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 940 | 12,31% |
GORI PRESIDENTE | Voti 864 | 11,32% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 85 | 1,11% |
+EUROPA | Voti 59 | 0,77% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 39 | 0,51% |
CIVICA POPOLARE | Voti 29 | 0,38% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 10 | 0,13% |
Dario
|
Voti 1.599 | 20,13% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.531 | 20,06% |
Angela
|
Voti 140 | 1,76% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 127 | 1,66% |
Massimo Roberto
|
Voti 110 | 1,38% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 97 | 1,27% |
Onorio
|
Voti 106 | 1,33% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 108 | 1,41% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,01% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44