GUSSOLA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 787 | 50,51% |
---|---|---|
LEGA | Voti 514 | 34,1% |
FORZA ITALIA | Voti 172 | 11,41% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 40 | 2,65% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 31 | 2,05% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 10 | 0,66% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,19% |
Giorgio
|
Voti 367 | 23,55% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 278 | 18,44% |
GORI PRESIDENTE | Voti 48 | 3,18% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 11 | 0,72% |
+EUROPA | Voti 8 | 0,53% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 2 | 0,13% |
CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,13% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 265 | 17,0% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 256 | 16,98% |
Angela
|
Voti 70 | 4,49% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 65 | 4,31% |
Onorio
|
Voti 44 | 2,82% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 42 | 2,78% |
Massimo Roberto
|
Voti 25 | 1,6% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 25 | 1,65% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44