PIADENA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 915 | 47,5% |
---|---|---|
LEGA | Voti 553 | 30,35% |
FORZA ITALIA | Voti 227 | 12,45% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 65 | 3,56% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 15 | 0,82% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,54% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,21% |
Giorgio
|
Voti 578 | 30,01% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 447 | 24,53% |
GORI PRESIDENTE | Voti 43 | 2,36% |
+EUROPA | Voti 22 | 1,2% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 8 | 0,43% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 8 | 0,43% |
CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,1% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,05% |
Dario
|
Voti 306 | 15,88% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 288 | 15,8% |
Angela
|
Voti 46 | 2,38% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 46 | 2,52% |
Onorio
|
Voti 42 | 2,18% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 44 | 2,41% |
Massimo Roberto
|
Voti 39 | 2,02% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 39 | 2,14% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44