DOSOLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 886 | 46,02% |
---|---|---|
LEGA | Voti 553 | 30,18% |
FORZA ITALIA | Voti 228 | 12,44% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 54 | 2,94% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 0,49% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,38% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,16% |
Giorgio
|
Voti 534 | 27,74% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 438 | 23,9% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 19 | 1,03% |
GORI PRESIDENTE | Voti 14 | 0,76% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 10 | 0,54% |
CIVICA POPOLARE | Voti 8 | 0,43% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,1% |
Dario
|
Voti 358 | 18,59% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 346 | 18,88% |
Onorio
|
Voti 72 | 3,74% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 72 | 3,93% |
Massimo Roberto
|
Voti 42 | 2,18% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 41 | 2,23% |
Angela
|
Voti 33 | 1,71% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 28 | 1,52% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44