GONZAGA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
7 sezioni su 7
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 1.720 | 35,84% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.504 | 32,94% |
GORI PRESIDENTE | Voti 48 | 1,05% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 38 | 0,83% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 21 | 0,46% |
CIVICA POPOLARE | Voti 16 | 0,35% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,08% |
Attilio
|
Voti 1.556 | 32,43% |
---|---|---|
LEGA | Voti 881 | 19,29% |
FORZA ITALIA | Voti 474 | 10,38% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 83 | 1,81% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 36 | 0,78% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 19 | 0,41% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,21% |
Dario
|
Voti 1.332 | 27,76% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.262 | 27,64% |
Onorio
|
Voti 118 | 2,45% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 104 | 2,27% |
Massimo Roberto
|
Voti 38 | 0,79% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 36 | 0,78% |
Angela
|
Voti 34 | 0,7% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 29 | 0,63% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44