PEGOGNAGA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
6 sezioni su 6
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 1.673 | 41,22% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.435 | 37,59% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 42 | 1,1% |
GORI PRESIDENTE | Voti 40 | 1,04% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 33 | 0,86% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,1% |
CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,07% |
Dario
|
Voti 1.129 | 27,82% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.062 | 27,82% |
Attilio
|
Voti 1.081 | 26,63% |
---|---|---|
LEGA | Voti 645 | 16,89% |
FORZA ITALIA | Voti 280 | 7,33% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 57 | 1,49% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 33 | 0,86% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 13 | 0,34% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,13% |
Onorio
|
Voti 120 | 2,95% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 113 | 2,96% |
Massimo Roberto
|
Voti 29 | 0,71% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 25 | 0,65% |
Angela
|
Voti 24 | 0,59% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 27 | 0,7% |
Giulio
|
Voti 2 | 0,04% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44