POGGIO RUSCO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
6 sezioni su 6
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.803 | 50,29% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.119 | 32,87% |
FORZA ITALIA | Voti 456 | 13,39% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 140 | 4,11% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 14 | 0,41% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 10 | 0,29% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,26% |
Giorgio
|
Voti 895 | 24,96% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 738 | 21,68% |
GORI PRESIDENTE | Voti 28 | 0,82% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 25 | 0,73% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 17 | 0,49% |
CIVICA POPOLARE | Voti 8 | 0,23% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,11% |
Dario
|
Voti 765 | 21,33% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 727 | 21,35% |
Onorio
|
Voti 71 | 1,98% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 64 | 1,88% |
Angela
|
Voti 34 | 0,94% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 31 | 0,91% |
Massimo Roberto
|
Voti 17 | 0,47% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 14 | 0,41% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44