RIVAROLO MANTOVANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 781 | 53,93% |
---|---|---|
LEGA | Voti 455 | 33,11% |
FORZA ITALIA | Voti 223 | 16,22% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 60 | 4,36% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,72% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 8 | 0,58% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,5% |
Giorgio
|
Voti 391 | 27,0% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 275 | 20,01% |
GORI PRESIDENTE | Voti 37 | 2,69% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 19 | 1,38% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,43% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 5 | 0,36% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,29% |
Dario
|
Voti 216 | 14,91% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 213 | 15,5% |
Onorio
|
Voti 22 | 1,51% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 20 | 1,45% |
Angela
|
Voti 21 | 1,45% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 17 | 1,23% |
Massimo Roberto
|
Voti 17 | 1,17% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 15 | 1,09% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44