SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 365 | 50,76% |
---|---|---|
LEGA | Voti 231 | 33,23% |
FORZA ITALIA | Voti 95 | 13,66% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 24 | 3,45% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,43% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,14% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 202 | 28,09% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 178 | 25,61% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 9 | 1,29% |
GORI PRESIDENTE | Voti 2 | 0,28% |
CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,28% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 2 | 0,28% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,14% |
Dario
|
Voti 135 | 18,77% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 131 | 18,84% |
Onorio
|
Voti 10 | 1,39% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 10 | 1,43% |
Angela
|
Voti 4 | 0,55% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 3 | 0,43% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 0,41% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,43% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44