ABBIATEGRASSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
24 sezioni su 24
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 8.315 | 47,4% |
---|---|---|
LEGA | Voti 4.532 | 28,03% |
FORZA ITALIA | Voti 2.308 | 14,27% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 538 | 3,32% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 384 | 2,37% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 150 | 0,92% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 46 | 0,28% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 39 | 0,24% |
Giorgio
|
Voti 5.196 | 29,62% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 2.799 | 17,31% |
GORI PRESIDENTE | Voti 858 | 5,3% |
+EUROPA | Voti 303 | 1,87% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 177 | 1,09% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 103 | 0,63% |
CIVICA POPOLARE | Voti 40 | 0,24% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 39 | 0,24% |
Dario
|
Voti 3.349 | 19,09% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 3.188 | 19,72% |
Onorio
|
Voti 331 | 1,88% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 343 | 2,12% |
Angela
|
Voti 168 | 0,95% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 147 | 0,9% |
Massimo Roberto
|
Voti 135 | 0,76% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 126 | 0,77% |
Giulio
|
Voti 45 | 0,25% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 44 | 0,27% |
Ultimo aggiornamento: 05:44