ASSAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
7 sezioni su 7
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.398 | 44,31% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.069 | 21,02% |
FORZA ITALIA | Voti 880 | 17,3% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 194 | 3,81% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 63 | 1,23% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 58 | 1,14% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 29 | 0,57% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 16 | 0,31% |
Giorgio
|
Voti 1.601 | 29,58% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 984 | 19,35% |
GORI PRESIDENTE | Voti 187 | 3,67% |
+EUROPA | Voti 147 | 2,89% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 36 | 0,7% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 27 | 0,53% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 13 | 0,25% |
CIVICA POPOLARE | Voti 10 | 0,19% |
Dario
|
Voti 1.208 | 22,32% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.173 | 23,07% |
Onorio
|
Voti 132 | 2,43% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 132 | 2,59% |
Angela
|
Voti 34 | 0,62% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 31 | 0,6% |
Massimo Roberto
|
Voti 34 | 0,62% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 32 | 0,62% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,07% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 3 | 0,05% |
Ultimo aggiornamento: 05:44