BRESSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
27 sezioni su 27
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 6.444 | 43,46% |
---|---|---|
LEGA | Voti 3.016 | 22,2% |
FORZA ITALIA | Voti 2.037 | 14,99% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 394 | 2,9% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 368 | 2,7% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 167 | 1,22% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 73 | 0,53% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 44 | 0,32% |
Giorgio
|
Voti 4.512 | 30,43% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 2.641 | 19,44% |
GORI PRESIDENTE | Voti 469 | 3,45% |
+EUROPA | Voti 310 | 2,28% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 170 | 1,25% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 102 | 0,75% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 42 | 0,3% |
CIVICA POPOLARE | Voti 25 | 0,18% |
Dario
|
Voti 3.123 | 21,06% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 2.998 | 22,07% |
Onorio
|
Voti 506 | 3,41% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 501 | 3,68% |
Angela
|
Voti 123 | 0,82% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 113 | 0,83% |
Massimo Roberto
|
Voti 85 | 0,57% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 83 | 0,61% |
Giulio
|
Voti 33 | 0,22% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 29 | 0,21% |
Ultimo aggiornamento: 05:44