BUSTO GAROLFO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
11 sezioni su 11
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 4.251 | 52,04% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.566 | 33,96% |
FORZA ITALIA | Voti 947 | 12,53% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 282 | 3,73% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 112 | 1,48% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 70 | 0,92% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 36 | 0,47% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 27 | 0,35% |
Giorgio
|
Voti 1.958 | 23,97% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.196 | 15,83% |
GORI PRESIDENTE | Voti 183 | 2,42% |
+EUROPA | Voti 126 | 1,66% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 71 | 0,93% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 51 | 0,67% |
CIVICA POPOLARE | Voti 14 | 0,18% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 10 | 0,13% |
Dario
|
Voti 1.630 | 19,95% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.550 | 20,51% |
Onorio
|
Voti 166 | 2,03% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 160 | 2,11% |
Angela
|
Voti 89 | 1,08% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 83 | 1,09% |
Massimo Roberto
|
Voti 58 | 0,71% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 57 | 0,75% |
Giulio
|
Voti 16 | 0,19% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 14 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 05:44