CARUGATE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
10 sezioni su 10
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.870 | 42,94% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.157 | 25,23% |
FORZA ITALIA | Voti 1.055 | 12,34% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 240 | 2,8% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 118 | 1,38% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 103 | 1,2% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 31 | 0,36% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 26 | 0,3% |
Giorgio
|
Voti 2.846 | 31,58% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 2.048 | 23,96% |
GORI PRESIDENTE | Voti 246 | 2,87% |
+EUROPA | Voti 141 | 1,64% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 73 | 0,85% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 49 | 0,57% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 16 | 0,18% |
CIVICA POPOLARE | Voti 16 | 0,18% |
Dario
|
Voti 1.893 | 21,0% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.829 | 21,39% |
Onorio
|
Voti 186 | 2,06% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 196 | 2,29% |
Massimo Roberto
|
Voti 111 | 1,23% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 101 | 1,18% |
Angela
|
Voti 86 | 0,95% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 83 | 0,97% |
Giulio
|
Voti 20 | 0,22% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 19 | 0,22% |
Ultimo aggiornamento: 05:44