CUSAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.320 | 54,05% |
---|---|---|
FORZA ITALIA | Voti 573 | 25,45% |
LEGA | Voti 533 | 23,67% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 111 | 4,93% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 17 | 0,75% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 14 | 0,62% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 14 | 0,62% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,08% |
Giorgio
|
Voti 649 | 26,57% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 377 | 16,74% |
GORI PRESIDENTE | Voti 60 | 2,66% |
+EUROPA | Voti 53 | 2,35% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 18 | 0,79% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 13 | 0,57% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,26% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,26% |
Dario
|
Voti 405 | 16,58% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 382 | 16,97% |
Angela
|
Voti 29 | 1,18% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 26 | 1,15% |
Onorio
|
Voti 26 | 1,06% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 34 | 1,51% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 0,32% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,31% |
Giulio
|
Voti 5 | 0,2% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 5 | 0,22% |
Ultimo aggiornamento: 05:44