DRESANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 867 | 47,09% |
---|---|---|
LEGA | Voti 429 | 24,62% |
FORZA ITALIA | Voti 295 | 16,93% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 82 | 4,7% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,74% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 12 | 0,68% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,34% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,22% |
Giorgio
|
Voti 504 | 27,37% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 321 | 18,42% |
GORI PRESIDENTE | Voti 53 | 3,04% |
+EUROPA | Voti 34 | 1,95% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 14 | 0,8% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 12 | 0,68% |
CIVICA POPOLARE | Voti 5 | 0,28% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,22% |
Dario
|
Voti 404 | 21,94% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 392 | 22,5% |
Onorio
|
Voti 38 | 2,06% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 39 | 2,23% |
Angela
|
Voti 15 | 0,81% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 13 | 0,74% |
Massimo Roberto
|
Voti 9 | 0,48% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,57% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,21% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 4 | 0,22% |
Ultimo aggiornamento: 05:44