PADERNO DUGNANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
44 sezioni su 44
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 12.947 | 45,94% |
---|---|---|
FORZA ITALIA | Voti 6.056 | 22,93% |
LEGA | Voti 5.406 | 20,47% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 618 | 2,34% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 204 | 0,77% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 170 | 0,64% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 89 | 0,33% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 67 | 0,25% |
Giorgio
|
Voti 7.948 | 28,2% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 4.966 | 18,8% |
GORI PRESIDENTE | Voti 719 | 2,72% |
+EUROPA | Voti 527 | 1,99% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 272 | 1,03% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 207 | 0,78% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 59 | 0,22% |
CIVICA POPOLARE | Voti 47 | 0,17% |
Dario
|
Voti 6.123 | 21,72% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 5.876 | 22,25% |
Onorio
|
Voti 640 | 2,27% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 651 | 2,46% |
Angela
|
Voti 245 | 0,86% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 220 | 0,83% |
Massimo Roberto
|
Voti 229 | 0,81% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 206 | 0,78% |
Giulio
|
Voti 48 | 0,17% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 41 | 0,15% |
Ultimo aggiornamento: 05:44