PARABIAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
23 sezioni su 23
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 8.188 | 51,72% |
---|---|---|
LEGA | Voti 4.707 | 32,31% |
FORZA ITALIA | Voti 2.018 | 13,85% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 542 | 3,72% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 240 | 1,64% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 123 | 0,84% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 59 | 0,4% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 48 | 0,32% |
Giorgio
|
Voti 3.988 | 25,19% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 2.469 | 16,94% |
GORI PRESIDENTE | Voti 367 | 2,51% |
+EUROPA | Voti 270 | 1,85% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 89 | 0,61% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 64 | 0,43% |
CIVICA POPOLARE | Voti 48 | 0,32% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 30 | 0,2% |
Dario
|
Voti 3.081 | 19,46% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 2.939 | 20,17% |
Onorio
|
Voti 269 | 1,69% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 276 | 1,89% |
Angela
|
Voti 196 | 1,23% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 176 | 1,2% |
Massimo Roberto
|
Voti 77 | 0,48% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 76 | 0,52% |
Giulio
|
Voti 31 | 0,19% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 27 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 05:44