BOSNASCO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 208 | 56,36% |
---|---|---|
LEGA | Voti 93 | 26,27% |
FORZA ITALIA | Voti 86 | 24,29% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 18 | 5,08% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 8 | 2,25% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,28% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 82 | 22,22% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 62 | 17,51% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 4 | 1,12% |
+EUROPA | Voti 4 | 1,12% |
GORI PRESIDENTE | Voti 2 | 0,56% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 67 | 18,15% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 65 | 18,36% |
Onorio
|
Voti 5 | 1,35% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 4 | 1,12% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 1,08% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 1,12% |
Angela
|
Voti 3 | 0,81% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 3 | 0,84% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44