CASSOLNOVO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
6 sezioni su 6
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.141 | 54,78% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.281 | 34,02% |
FORZA ITALIA | Voti 642 | 17,05% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 123 | 3,26% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 30 | 0,79% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 16 | 0,42% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,34% |
Dario
|
Voti 890 | 22,77% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 862 | 22,89% |
Giorgio
|
Voti 736 | 18,83% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 544 | 14,44% |
+EUROPA | Voti 53 | 1,4% |
GORI PRESIDENTE | Voti 37 | 0,98% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 27 | 0,71% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,07% |
CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,07% |
Onorio
|
Voti 62 | 1,58% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 57 | 1,51% |
Angela
|
Voti 52 | 1,33% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 51 | 1,35% |
Massimo Roberto
|
Voti 26 | 0,66% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 0,61% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,02% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44