COSTA DE' NOBILI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 89 | 43,84% |
---|---|---|
LEGA | Voti 44 | 22,44% |
FORZA ITALIA | Voti 39 | 19,89% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 4 | 2,04% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 1 | 0,51% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,51% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 60 | 29,55% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 59 | 30,1% |
Giorgio
|
Voti 40 | 19,7% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 29 | 14,79% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 1,53% |
GORI PRESIDENTE | Voti 2 | 1,02% |
+EUROPA | Voti 1 | 0,51% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 0 | 0,0% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Angela
|
Voti 7 | 3,44% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 7 | 3,57% |
Onorio
|
Voti 5 | 2,46% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 4 | 2,04% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,98% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 1,02% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44