GIUSSAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.364 | 45,54% |
---|---|---|
LEGA | Voti 818 | 28,76% |
FORZA ITALIA | Voti 399 | 14,02% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 72 | 2,53% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 14 | 0,49% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 9 | 0,31% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 8 | 0,28% |
Giorgio
|
Voti 765 | 25,54% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 562 | 19,76% |
+EUROPA | Voti 43 | 1,51% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 39 | 1,37% |
GORI PRESIDENTE | Voti 26 | 0,91% |
CIVICA POPOLARE | Voti 10 | 0,35% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,28% |
Dario
|
Voti 747 | 24,94% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 723 | 25,42% |
Onorio
|
Voti 58 | 1,93% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 58 | 2,03% |
Angela
|
Voti 36 | 1,2% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 33 | 1,16% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 0,73% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 22 | 0,77% |
Giulio
|
Voti 3 | 0,1% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44