LANGOSCO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 107 | 46,72% |
---|---|---|
LEGA | Voti 64 | 28,82% |
FORZA ITALIA | Voti 35 | 15,76% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 2 | 0,9% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 2 | 0,9% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,45% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 68 | 29,69% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 54 | 24,32% |
GORI PRESIDENTE | Voti 4 | 1,8% |
+EUROPA | Voti 3 | 1,35% |
CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 1,35% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,9% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,45% |
Dario
|
Voti 44 | 19,21% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 41 | 18,46% |
Onorio
|
Voti 6 | 2,62% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 6 | 2,7% |
Angela
|
Voti 2 | 0,87% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 2 | 0,9% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,87% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,9% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44