PINAROLO PO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 447 | 42,61% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 394 | 38,93% |
+EUROPA | Voti 8 | 0,79% |
GORI PRESIDENTE | Voti 8 | 0,79% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 6 | 0,59% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,59% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Attilio
|
Voti 383 | 36,51% |
---|---|---|
LEGA | Voti 227 | 22,43% |
FORZA ITALIA | Voti 115 | 11,36% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 25 | 2,47% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,49% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,19% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,19% |
Dario
|
Voti 188 | 17,92% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 179 | 17,68% |
Onorio
|
Voti 13 | 1,23% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 19 | 1,87% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,95% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,88% |
Angela
|
Voti 8 | 0,76% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 7 | 0,69% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44