SANNAZZARO DE' BURGONDI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
7 sezioni su 7
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.314 | 45,46% |
---|---|---|
LEGA | Voti 756 | 27,21% |
FORZA ITALIA | Voti 428 | 15,4% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 80 | 2,87% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 16 | 0,57% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 11 | 0,39% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,28% |
Giorgio
|
Voti 803 | 27,78% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 596 | 21,45% |
GORI PRESIDENTE | Voti 52 | 1,87% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 43 | 1,54% |
+EUROPA | Voti 25 | 0,89% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 15 | 0,53% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,21% |
Dario
|
Voti 651 | 22,52% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 628 | 22,6% |
Onorio
|
Voti 61 | 2,11% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 60 | 2,15% |
Angela
|
Voti 38 | 1,31% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 36 | 1,29% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 0,76% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 18 | 0,64% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,03% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44