SANTA MARIA DELLA VERSA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 735 | 61,4% |
---|---|---|
LEGA | Voti 385 | 32,96% |
FORZA ITALIA | Voti 217 | 18,57% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 118 | 10,1% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 3 | 0,25% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,25% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 273 | 22,8% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 211 | 18,06% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 18 | 1,54% |
+EUROPA | Voti 16 | 1,36% |
GORI PRESIDENTE | Voti 9 | 0,77% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 141 | 11,77% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 141 | 12,07% |
Angela
|
Voti 20 | 1,67% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 17 | 1,45% |
Onorio
|
Voti 15 | 1,25% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 18 | 1,54% |
Massimo Roberto
|
Voti 12 | 1,0% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 1,02% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,08% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44