TORRAZZA COSTE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 551 | 54,28% |
---|---|---|
LEGA | Voti 296 | 30,29% |
FORZA ITALIA | Voti 192 | 19,65% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 43 | 4,4% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 7 | 0,71% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,4% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 269 | 26,5% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 143 | 14,63% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 64 | 6,55% |
GORI PRESIDENTE | Voti 18 | 1,84% |
+EUROPA | Voti 12 | 1,22% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 7 | 0,71% |
CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,1% |
Dario
|
Voti 165 | 16,25% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 160 | 16,37% |
Angela
|
Voti 13 | 1,28% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 13 | 1,33% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,98% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,92% |
Onorio
|
Voti 7 | 0,68% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 6 | 0,61% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44