CASPOGGIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 558 | 61,86% |
---|---|---|
LEGA | Voti 414 | 48,42% |
FORZA ITALIA | Voti 90 | 10,52% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 15 | 1,75% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 1,16% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 10 | 1,16% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,58% |
Giorgio
|
Voti 237 | 26,27% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 153 | 17,89% |
GORI PRESIDENTE | Voti 23 | 2,69% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 17 | 1,98% |
+EUROPA | Voti 10 | 1,16% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 3 | 0,35% |
CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,11% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 96 | 10,64% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 93 | 10,87% |
Massimo Roberto
|
Voti 6 | 0,66% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,81% |
Onorio
|
Voti 4 | 0,44% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 4 | 0,46% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,11% |
---|
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44