DAZIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 171 | 60,21% |
---|---|---|
LEGA | Voti 113 | 43,29% |
FORZA ITALIA | Voti 40 | 15,32% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 8 | 3,06% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 1,53% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,38% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 1 | 0,38% |
Giorgio
|
Voti 70 | 24,64% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 43 | 16,47% |
GORI PRESIDENTE | Voti 5 | 1,91% |
+EUROPA | Voti 5 | 1,91% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,76% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,38% |
CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 38 | 13,38% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 33 | 12,64% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 1,05% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 1,53% |
Onorio
|
Voti 1 | 0,35% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 1 | 0,38% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,35% |
---|
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44