BESOZZO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
7 sezioni su 7
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.661 | 53,29% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.530 | 32,14% |
FORZA ITALIA | Voti 635 | 13,34% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 162 | 3,4% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 112 | 2,35% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 48 | 1,0% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 45 | 0,94% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 29 | 0,6% |
Giorgio
|
Voti 1.256 | 25,15% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 865 | 18,17% |
GORI PRESIDENTE | Voti 154 | 3,23% |
+EUROPA | Voti 72 | 1,51% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 22 | 0,46% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 21 | 0,44% |
CIVICA POPOLARE | Voti 14 | 0,29% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 7 | 0,14% |
Dario
|
Voti 878 | 17,58% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 856 | 17,98% |
Onorio
|
Voti 75 | 1,5% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 73 | 1,53% |
Giulio
|
Voti 55 | 1,1% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 55 | 1,15% |
Angela
|
Voti 46 | 0,92% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 42 | 0,88% |
Massimo Roberto
|
Voti 22 | 0,44% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 17 | 0,35% |
Ultimo aggiornamento: 05:44