BODIO LOMNAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 739 | 57,02% |
---|---|---|
LEGA | Voti 345 | 28,6% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 155 | 12,85% |
FORZA ITALIA | Voti 131 | 10,86% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 1,9% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 21 | 1,74% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 12 | 0,99% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,58% |
Giorgio
|
Voti 329 | 25,38% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 190 | 15,75% |
+EUROPA | Voti 41 | 3,39% |
GORI PRESIDENTE | Voti 29 | 2,4% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 21 | 1,74% |
CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,49% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 3 | 0,24% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 186 | 14,35% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 183 | 15,17% |
Onorio
|
Voti 21 | 1,62% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 20 | 1,65% |
Angela
|
Voti 13 | 1,0% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 12 | 0,99% |
Giulio
|
Voti 5 | 0,38% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 5 | 0,41% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 0,23% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,16% |
Ultimo aggiornamento: 05:44