BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 399 | 55,33% |
---|---|---|
LEGA | Voti 199 | 28,67% |
FORZA ITALIA | Voti 111 | 15,99% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 26 | 3,74% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 23 | 3,31% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 14 | 2,01% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 6 | 0,86% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,57% |
Dario
|
Voti 154 | 21,35% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 154 | 22,19% |
Giorgio
|
Voti 148 | 20,52% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 109 | 15,7% |
GORI PRESIDENTE | Voti 17 | 2,44% |
+EUROPA | Voti 9 | 1,29% |
CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,14% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 1 | 0,14% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 0 | 0,0% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Onorio
|
Voti 8 | 1,1% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 8 | 1,15% |
Giulio
|
Voti 5 | 0,69% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 5 | 0,72% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,55% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,57% |
Angela
|
Voti 3 | 0,41% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 3 | 0,43% |
Ultimo aggiornamento: 05:44