BUSTO ARSIZIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
80 sezioni su 81
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 24.642 | 53,23% |
---|---|---|
LEGA | Voti 12.901 | 29,59% |
FORZA ITALIA | Voti 7.623 | 17,48% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 1.602 | 3,67% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 768 | 1,76% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 488 | 1,11% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 269 | 0,61% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 159 | 0,36% |
Giorgio
|
Voti 11.464 | 24,76% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 7.432 | 17,04% |
GORI PRESIDENTE | Voti 952 | 2,18% |
+EUROPA | Voti 900 | 2,06% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 296 | 0,67% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 265 | 0,6% |
CIVICA POPOLARE | Voti 168 | 0,38% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 38 | 0,08% |
Dario
|
Voti 8.543 | 18,45% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 8.179 | 18,76% |
Onorio
|
Voti 719 | 1,55% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 704 | 1,61% |
Angela
|
Voti 444 | 0,95% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 408 | 0,93% |
Giulio
|
Voti 250 | 0,54% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 232 | 0,53% |
Massimo Roberto
|
Voti 225 | 0,48% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 208 | 0,47% |
Ultimo aggiornamento: 05:44