CARNAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.183 | 55,36% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.341 | 35,84% |
FORZA ITALIA | Voti 450 | 12,02% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 132 | 3,52% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 96 | 2,56% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 24 | 0,64% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 0,61% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 17 | 0,45% |
Giorgio
|
Voti 840 | 21,3% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 566 | 15,12% |
GORI PRESIDENTE | Voti 104 | 2,78% |
+EUROPA | Voti 32 | 0,85% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 28 | 0,74% |
CIVICA POPOLARE | Voti 23 | 0,61% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 7 | 0,18% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,08% |
Dario
|
Voti 791 | 20,06% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 773 | 20,66% |
Onorio
|
Voti 55 | 1,39% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 53 | 1,41% |
Angela
|
Voti 42 | 1,06% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 40 | 1,06% |
Massimo Roberto
|
Voti 17 | 0,43% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 15 | 0,4% |
Giulio
|
Voti 15 | 0,38% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 14 | 0,37% |
Ultimo aggiornamento: 05:44