CASSANO VALCUVIA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 203 | 56,7% |
---|---|---|
LEGA | Voti 115 | 33,72% |
FORZA ITALIA | Voti 52 | 15,24% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 11 | 3,22% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 2,63% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 7 | 2,05% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,58% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 83 | 23,18% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 62 | 18,18% |
GORI PRESIDENTE | Voti 5 | 1,46% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 3 | 0,87% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 3 | 0,87% |
+EUROPA | Voti 2 | 0,58% |
CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,29% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,29% |
Dario
|
Voti 55 | 15,36% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 53 | 15,54% |
Onorio
|
Voti 8 | 2,23% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 7 | 2,05% |
Angela
|
Voti 7 | 1,95% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 6 | 1,75% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,27% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 1 | 0,29% |
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,27% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,29% |
Ultimo aggiornamento: 05:44