CASTELLANZA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
15 sezioni su 15
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 4.297 | 49,66% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.357 | 29,32% |
FORZA ITALIA | Voti 1.176 | 14,63% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 241 | 2,99% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 176 | 2,18% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 87 | 1,08% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 29 | 0,36% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 27 | 0,33% |
Giorgio
|
Voti 2.417 | 27,93% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.474 | 18,34% |
GORI PRESIDENTE | Voti 258 | 3,21% |
+EUROPA | Voti 185 | 2,3% |
CIVICA POPOLARE | Voti 68 | 0,84% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 58 | 0,72% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 47 | 0,58% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 10 | 0,12% |
Dario
|
Voti 1.562 | 18,05% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.486 | 18,48% |
Onorio
|
Voti 166 | 1,91% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 165 | 2,05% |
Giulio
|
Voti 98 | 1,13% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 94 | 1,16% |
Angela
|
Voti 66 | 0,76% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 64 | 0,79% |
Massimo Roberto
|
Voti 46 | 0,53% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 35 | 0,43% |
Ultimo aggiornamento: 05:44