VENEGONO SUPERIORE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 2.235 | 52,89% |
---|---|---|
LEGA | Voti 1.368 | 34,02% |
FORZA ITALIA | Voti 498 | 12,38% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 112 | 2,78% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 96 | 2,38% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 29 | 0,72% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 29 | 0,72% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 15 | 0,37% |
Giorgio
|
Voti 998 | 23,62% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 687 | 17,08% |
GORI PRESIDENTE | Voti 99 | 2,46% |
+EUROPA | Voti 64 | 1,59% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 30 | 0,74% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 22 | 0,54% |
CIVICA POPOLARE | Voti 10 | 0,24% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,09% |
Dario
|
Voti 850 | 20,11% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 823 | 20,47% |
Onorio
|
Voti 56 | 1,32% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 54 | 1,34% |
Angela
|
Voti 50 | 1,18% |
---|---|---|
CASAPOUND ITALIA | Voti 47 | 1,16% |
Massimo Roberto
|
Voti 25 | 0,59% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 0,57% |
Giulio
|
Voti 11 | 0,26% |
---|---|---|
GRANDE NORD | Voti 10 | 0,24% |
Ultimo aggiornamento: 05:44