BOSISIO PARINI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.195 | 56,87% |
---|---|---|
LEGA | Voti 780 | 39,87% |
FORZA ITALIA | Voti 264 | 13,49% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 61 | 3,11% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 30 | 1,53% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,3% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,25% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 4 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 547 | 26,03% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 335 | 17,12% |
+EUROPA | Voti 51 | 2,6% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 37 | 1,89% |
GORI PRESIDENTE | Voti 18 | 0,92% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 15 | 0,76% |
CIVICA POPOLARE | Voti 14 | 0,71% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 312 | 14,85% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 286 | 14,62% |
Onorio
|
Voti 35 | 1,66% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 44 | 2,24% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 0,38% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,3% |
Angela
|
Voti 4 | 0,19% |
---|
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44