CASATENOVO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
12 sezioni su 12
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.986 | 48,9% |
---|---|---|
LEGA | Voti 2.118 | 27,78% |
FORZA ITALIA | Voti 1.233 | 16,17% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 224 | 2,93% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 104 | 1,36% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 82 | 1,07% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 31 | 0,4% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 31 | 0,4% |
Giorgio
|
Voti 2.618 | 32,12% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.887 | 24,75% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 153 | 2,0% |
+EUROPA | Voti 124 | 1,62% |
GORI PRESIDENTE | Voti 59 | 0,77% |
CIVICA POPOLARE | Voti 49 | 0,64% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 48 | 0,62% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 19 | 0,24% |
Dario
|
Voti 1.355 | 16,62% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.281 | 16,8% |
Onorio
|
Voti 131 | 1,6% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 134 | 1,75% |
Massimo Roberto
|
Voti 45 | 0,55% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 46 | 0,6% |
Angela
|
Voti 9 | 0,11% |
---|
Giulio
|
Voti 6 | 0,07% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44