CORTENOVA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 522 | 73,72% |
---|---|---|
LEGA | Voti 300 | 46,36% |
FORZA ITALIA | Voti 109 | 16,84% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 64 | 9,89% |
FONTANA PRESIDENTE | Voti 11 | 1,7% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,77% |
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,61% |
PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,15% |
Giorgio
|
Voti 120 | 16,94% |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | Voti 73 | 11,28% |
GORI PRESIDENTE | Voti 5 | 0,77% |
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 4 | 0,61% |
+EUROPA | Voti 3 | 0,46% |
CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,3% |
ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 2 | 0,3% |
LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,15% |
Dario
|
Voti 52 | 7,34% |
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 50 | 7,72% |
Onorio
|
Voti 9 | 1,27% |
---|---|---|
LIBERI E UGUALI | Voti 10 | 1,54% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 0,42% |
---|---|---|
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,46% |
Angela
|
Voti 1 | 0,14% |
---|
Giulio
|
Voti 1 | 0,14% |
---|
Ultimo aggiornamento: 05:44